Головна / Прайс приладів
Ціни на прилади
Знайдіть свою модель або виберіть категорію. Перед відправленням погодьте оцінку за фото.
Можна вводити українські або латинські літери, з дефісом чи без нього.
Усі прилади
443 позицій
| Модель / примітка | Ціна, грн |
|---|---|
| С1-35Осцилографи | 330 |
| С1-48Осцилографи | 440 |
| С1-49Осцилографи | 495 |
| С1-55Осцилографи | 1210 |
| С1-64Осцилографи | 4400 |
| С1-64АОсцилографи | 4070 |
| С1-65Осцилографи | 1540 |
| С1-67Осцилографи | 660 |
| С1-68Осцилографи | 550 |
| С1-69Осцилографи | 1430 |
| С1-70Осцилографи | 3080 |
| С1-71Осцилографи | 3300 |
| С1-72Осцилографи | 275 |
| С1-73Осцилографи | 770 |
| С1-74Осцилографи | 3960 |
| С1-75Осцилографи | 1980 |
| С1-76Осцилографи | 1210 |
| С1-77Осцилографи | 1540 |
| С1-78Осцилографи | 5940 |
| С1-79Осцилографи | 5390 |
| С1-81Осцилографи | 3080 |
| С1-82Осцилографи | 2200 |
| С1-83Осцилографи | 2090 |
| С1-85Осцилографи | 3850 |
| С1-91Осцилографи | від 7150 |
| С1-92Осцилографи | 5390 |
| С1-93Осцилографи | 2310 |
| С1-96Осцилографи | 2530 |
| С1-97Осцилографи | 3080 |
| С1-98Осцилографи | 9020 |
| С1-99Осцилографи | 5390 |
| С1-101Осцилографи | 660 |
| С1-102Осцилографи | 5940 |
| С1-103Осцилографи | 8360 |
| С1-104Осцилографи | 5060 |
| С1-107Осцилографи | 1650 |
| С1-108Осцилографи | 4070 |
| С1-112Осцилографи | 220 |
| С1-114Осцилографи | 3850 |
| С1-114/1Осцилографи | 2970 |
| С1-115Осцилографи | від 6930 |
| С1-116Осцилографи | 6050 |
| С1-117 до 92 рОсцилографи | 3520 |
| С1-117/1 до 92 рОсцилографи | 3520 |
| С1-118Осцилографи | 275 |
| С1-120 до 92 рОсцилографи | 6160 |
| С1-122Осцилографи | від 6930 |
| С1-123Осцилографи | 3080 |
| С1-124Осцилографи | 1540 |
| С1-125Осцилографи | 1430 |
| С1-130Осцилографи | 2200 |
| С7-12Осцилографи | 1650 |
| С7-16Осцилографи | 4620 |
| С7-17Осцилографи | 2310 |
| С8-12Осцилографи | 2750 |
| С8-14Осцилографи | 2860 |
| С8-15Осцилографи | 2310 |
| С8-17Осцилографи | 2970 |
| С8-19Осцилографи | 990 |
| С8-21Осцилографи | від 6930 |
| С9-1Осцилографи | 2970 |
| С9-6Осцилографи | 1430 |
| С9-7Осцилографи | 3520 |
| С9-8Осцилографи | 6160 |
| С9-14Осцилографи | 7590 |
| С9-16Осцилографи | 2310 |
| С9-18Осцилографи | 5830 |
| С9-28Осцилографи | 3300 |
| Л2-22Прилади для перевірки транзисторів | 990 |
| Л2-22/1Прилади для перевірки транзисторів | 1320 |
| Л2-32 (2 блока)Прилади для перевірки транзисторів | 770 |
| Л2-41Прилади для перевірки транзисторів | 275 |
| Л2-42Прилади для перевірки транзисторів | 3850 |
| Л2-43Прилади для перевірки транзисторів | 1320 |
| Л2-43Прилади для перевірки транзисторів | 1320 |
| Л2-47Прилади для перевірки транзисторів | 550 |
| Л2-48 (2 блока)Прилади для перевірки транзисторів | 990 |
| Л2-54Прилади для перевірки транзисторів | 330 |
| Л2-56Прилади для перевірки транзисторів | 1540 |
| Л2-60Прилади для перевірки транзисторів | 275 |
| Л2-69 (2 блока)Прилади для перевірки транзисторів | 6930 |
| Л2-70 (2 блока)Прилади для перевірки транзисторів | 6490 |
| Л2-77Прилади для перевірки транзисторів | 770 |
| Л2-78Прилади для перевірки транзисторів | 2530 |
| Г2-57Генератори Сигналів | 3080 |
| Г2-59Генератори Сигналів | 4840 |
| Г3-55Генератори Сигналів | 990 |
| Г3-102Генератори Сигналів | 1870 |
| Г3-104Генератори Сигналів | 1980 |
| Г3-107Генератори Сигналів | 1100 |
| Г3-109 до 77 і після 83гГенератори Сигналів | 4620 |
| Г3-110Генератори Сигналів | 660 |
| Г3-111Генератори Сигналів | 330 |
| Г3-112Генератори Сигналів | 770 |
| Г3-112/1 (2 блока)Генератори Сигналів | 990 |
| Г3-113Генератори Сигналів | 1540 |
| Г3-117Генератори Сигналів | 5280 |
| Г3-118Генератори Сигналів | 660 |
| Г3-119 (2 блоки)Генератори Сигналів | 9240 |
| Г3-120Генератори Сигналів | 880 |
| Г3-121Генератори Сигналів | 2310 |
| Г3-122Генератори Сигналів | 5500 |
| Г3-123Генератори Сигналів | 2530 |
| Г4-70Генератори Сигналів | 330 |
| Г4-73 (9 блоков)Генератори Сигналів | 6160 за 9 блоків |
| Г4-76Генератори Сигналів | 550 |
| Г4-78Генератори Сигналів | 1320 |
| Г4-79Генератори Сигналів | 1320 |
| Г4-80Генератори Сигналів | 1320 |
| Г4-81Генератори Сигналів | 1320 |
| Г4-82Генератори Сигналів | 1320 |
| Г4-83Генератори Сигналів | 1320 |
| Г4-90Генератори Сигналів | 660 |
| Г4-93Генератори Сигналів | 550 |
| Г4-102Генератори Сигналів | 165 |
| Г4-102аГенератори Сигналів | 550 |
| Г4-106Генератори Сигналів | 660 |
| Г4-107Генератори Сигналів | 660 |
| Г4-109Генератори Сигналів | 440 |
| Г4-111Генератори Сигналів | 1430 |
| Г4-111АГенератори Сигналів | 1430 |
| Г4-111БГенератори Сигналів | 1430 |
| Г4-116Генератори Сигналів | 2860 |
| Г4-117Генератори Сигналів | 2090 |
| Г4-118Генератори Сигналів | 1540 |
| Г4-128Генератори Сигналів | 2530 |
| Г4-129 (2 блока)Генератори Сигналів | 2860 |
| Г4-130Генератори Сигналів | 2750 |
| Г4-132Генератори Сигналів | 1980 |
| Г4-141Генератори Сигналів | 1430 |
| Г4-142Генератори Сигналів | 1430 |
| Г4-143Генератори Сигналів | 660 |
| Г4-144Генератори Сигналів | 660 |
| Г4-151Генератори Сигналів | 3300 |
| Г4-153Генератори Сигналів | 3410 |
| Г4-154Генератори Сигналів | 3190 |
| Г4-155Генератори Сигналів | 2970 |
| Г4-156Генератори Сигналів | 2970 |
| Г4-158Генератори Сигналів | 5500 |
| Г4-158АГенератори Сигналів | 5500 |
| Г4-161Генератори Сигналів | 4290 |
| Г4-164Генератори Сигналів | 4400 |
| Г4-165Генератори Сигналів | 1210 |
| Р4-03Генератори Сигналів | від 6930 |
| ГКЧ51-ГКЧ57Генератори Сигналів | 11550 |
| Г5-30Генератори Сигналів | 3300 |
| Г5-48Генератори Сигналів | 440 |
| Г5-49Генератори Сигналів | 3080 |
| Г5-53Генератори Сигналів | 2530 |
| Г5-54Генератори Сигналів | 1100 |
| Г5-56Генератори Сигналів | 4510 |
| Г5-60Генератори Сигналів | 4620 |
| Г5-63Генератори Сигналів | 1980 |
| Г5-66Генератори Сигналів | 4400 |
| Г5-72Генератори Сигналів | 3080 |
| Г5-75Генератори Сигналів | 2970 |
| Г5-78Генератори Сигналів | 550 |
| Г5-79Генератори Сигналів | 1650 |
| Г5-80Генератори Сигналів | 16940 |
| Г5-82Генератори Сигналів | 2970 |
| Г6-17Генератори Сигналів | 1210 |
| Г6-26Генератори Сигналів | 2090 |
| Г6-26Генератори Сигналів | 2090 |
| Г6-33Генератори Сигналів | 3080 |
| Г6-34Генератори Сигналів | 2530 |
| Г6-35Генератори Сигналів | 5610 |
| Г6-36Генератори Сигналів | 6160 |
| ГИС-02ТГенератори Сигналів | 220 |
| Б2-1, Б2-2, Б2-3Джерела живлення | 110 |
| Б2-4Джерела живлення | 330 |
| Б5-7, Б5-10, Б5-11, Б5-12, Б5-13, Б5-14Джерела живлення | 110 |
| Б5-21Джерела живлення | 275 |
| Б5-24Джерела живлення | 275 |
| Б5-29, Б5-30, Б5-31, Б5-32Джерела живлення | 165 |
| Б5-43Джерела живлення | 165 |
| Б5-43аДжерела живлення | 330 |
| Б5-44Джерела живлення | 220 |
| Б5-44аДжерела живлення | 385 |
| Б5-45Джерела живлення | 220 |
| Б5-46, Б5-47, Б5-48Джерела живлення | 275 |
| Б5-49, Б5-50Джерела живлення | 330 |
| Б5-53, Б5-54, Б5-55, Б5-56Джерела живлення | 550 |
| Б5-65Джерела живлення | 605 |
| Б5-67Джерела живлення | 605 |
| Б5-70, Б5-71Джерела живлення | 550 |
| ТЕС-П2АДжерела живлення | 550 |
| ТЕС-7, ТЕС-9, ТЕС-14, ТЕС-15, ТЕС-18Джерела живлення | 220 |
| ТЕС-23, ТЕС-20, ТЕС-21, ТЕС-23, ТЕС-88Джерела живлення | 550 |
| ТЕС-41, ТЕС-42, ТЕС-1300КДжерела живлення | 550 |
| ТЕС-5010, ТЕС-5020, ТЕС-5060Джерела живлення | 440 |
| Б6-1, Б6-2, Б6-6Джерела живлення | 440 |
| Р5-5Вимірювачі неоднорідності ліній | 770 |
| Р5-8Вимірювачі неоднорідності ліній | 770 |
| Р5-9Вимірювачі неоднорідності ліній | 1155 |
| Р5-10Вимірювачі неоднорідності ліній | 2970 |
| Р5-13Вимірювачі неоднорідності ліній | 2860 |
| С6-5Вимірювачі | 385 |
| С6-7Вимірювачі | 880 |
| С6-8Вимірювачі | 3300 |
| С6-9Вимірювачі | 3190 |
| С6-11Вимірювачі | 4180 |
| СК6-13Вимірювачі | 6490 |
| Е6-18Вимірювачі RLC | 330 |
| Е7-4Вимірювачі RLC | 220 |
| Е7-8 до 85 рокуВимірювачі RLC | 5610 |
| Е7-8 після 85 рокуВимірювачі RLC | 3520 |
| Е7-9Вимірювачі RLC | 440 |
| Е7-10Вимірювачі RLC | 1760 |
| Е7-11Вимірювачі RLC | 275 |
| Е7-12 до 89 рокуВимірювачі RLC | 5060 |
| Е7-12 з 1989 до 1993 рокуВимірювачі RLC | 2750 |
| Е7-13Вимірювачі RLC | 990 |
| Е7-14Вимірювачі RLC | 297 |
| Е7-15Вимірювачі RLC | 1430 |
| Е7-16Вимірювачі RLC | 880 |
| Е8-3Вимірювачі RLC | 550 |
| Е8-4Вимірювачі RLC | 990 |
| Е8-5 (2 блока)Вимірювачі RLC | 1430 |
| Е4-10Вимірювачі RLC | 550 |
| Е4-11Вимірювачі RLC | 1210 |
| Tesla BM560Вимірювачі RLC | 880 |
| P5016Вимірювачі RLC | 440 |
| Мегаомметр Ф4101Вимірювачі RLC | 440 |
| В1-8Вольтметри і Калібратори | 770 |
| В1-9 (3 блока)Вольтметри і Калібратори | 5720 |
| В1-12Вольтметри і Калібратори | 2090 |
| В1-13Вольтметри і Калібратори | 2200 |
| В1-16Вольтметри і Калібратори | 3300 |
| В1-18Вольтметри і Калібратори | 4510 |
| ВК2-20Вольтметри і Калібратори | 330 |
| В2-29 (встраиваемый)Вольтметри і Калібратори | 275 |
| В2-34Вольтметри і Калібратори | 1980 |
| В2-36Вольтметри і Калібратори | 330 |
| В2-37 (встраиваемый)Вольтметри і Калібратори | 330 |
| В2-38 (нановольтметр)Вольтметри і Калібратори | 2970 |
| В3-36Вольтметри і Калібратори | 275 |
| В3-40Вольтметри і Калібратори | 165 |
| В3-41Вольтметри і Калібратори | 165 |
| В3-42Вольтметри і Калібратори | 165 |
| В3-43Вольтметри і Калібратори | 165 |
| В3-48Вольтметри і Калібратори | 385 |
| В3-49Вольтметри і Калібратори | 1760 |
| В3-56Вольтметри і Калібратори | 440 |
| В3-57Вольтметри і Калібратори | 440 |
| В3-59Вольтметри і Калібратори | 2640 |
| В3-63Вольтметри і Калібратори | 3190 |
| В6-9Вольтметри і Калібратори | 275 |
| В6-10Вольтметри і Калібратори | 2090 |
| В7-16Вольтметри і Калібратори | 1760 |
| В7-16АВольтметри і Калібратори | 1540 |
| В7-18Вольтметри і Калібратори | 8030 |
| В7-20Вольтметри і Калібратори | 605 |
| В7-21Вольтметри і Калібратори | 1320 |
| В7-21АВольтметри і Калібратори | 3740 |
| В7-22Вольтметри і Калібратори | 440 |
| В7-23Вольтметри і Калібратори | 2310 |
| В7-27Вольтметри і Калібратори | 1760 |
| В7-28Вольтметри і Калібратори | 2530 |
| В7-30Вольтметри і Калібратори | 880 |
| В7-31Вольтметри і Калібратори | 770 |
| В7-32Вольтметри і Калібратори | 1210 |
| В7-34Вольтметри і Калібратори | 3520 |
| В7-34АВольтметри і Калібратори | 3300 |
| В7-35Вольтметри і Калібратори | 2090 |
| В7-38Вольтметри і Калібратори | 275 |
| В7-39Вольтметри і Калібратори | 3300 |
| В7-40Вольтметри і Калібратори | 1980 |
| В7-43Вольтметри і Калібратори | 4070 |
| В7-46Вольтметри і Калібратори | 4620 |
| В7-54Вольтметри і Калібратори | 495 |
| В8-7Вольтметри і Калібратори | 1210 |
| В8-8Вольтметри і Калібратори | 1210 |
| В9-1Вольтметри і Калібратори | 1100 |
| В9-5Вольтметри і Калібратори | 2200 |
| Ф203Вольтметри і Калібратори | 385 |
| Ф214Вольтметри і Калібратори | 385 |
| Ф283Вольтметри і Калібратори | 550 |
| Ф4830Вольтметри і Калібратори | 385 |
| Щ1516Вольтметри і Калібратори | 1100 |
| Щ31Вольтметри і Калібратори | 1320 |
| Щ300Вольтметри і Калібратори | 550 |
| Щ301Вольтметри і Калібратори | 550 |
| П327Вольтметри і Калібратори | 165 |
| Н4-2Вольтметри і Калібратори | 2530 |
| Р386Вольтметри і Калібратори | 1430 |
| Щ4310Вольтметри і Калібратори | 990 |
| Ф4800 до1980Вольтметри і Калібратори | 1540 |
| Ф4800 після1980Вольтметри і Калібратори | 330 |
| Щ4316Вольтметри і Калібратори | 330 |
| Щ1518Вольтметри і Калібратори | 1210 |
| Щ1526Вольтметри і Калібратори | 990 |
| Ф204Вольтметри і Калібратори | 275 |
| Ф30Вольтметри і Калібратори | 1430 |
| Р2-52 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 13420 |
| Р2-53 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 13420 |
| Р2-54 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 13420 |
| Р2-56 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 13420 |
| Р2-66 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 5720 |
| Р2-68 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 5720 |
| Р2-69 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 5720 |
| Р2-73 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10780 |
| Я4С-60Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 3080 |
| Я2Р-67Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 1870 |
| Р2-102 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-103 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-104 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-105 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-106 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-107 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-108 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-109 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-111 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-112 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-113 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-114 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-115 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-116 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Р2-117 (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| Я2Р-72Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 3850 |
| Я2Р-74Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 3850 |
| Я2Р-75Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 3850 |
| Я2Р-76Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 3850 |
| Я2Р-77Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 3850 |
| Я2Р-76 7/2Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 3850 |
| Я2Р-70Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 3850 |
| Р2-100А (2 блока)Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 10010 |
| ГКЧ-52Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 11550 |
| ГКЧ-53Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 11550 |
| ГКЧ-54Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 11550 |
| ГКЧ-57Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 11550 |
| ГКЧ-59Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 11550 |
| ГКЧ-60Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 11550 |
| ГКЧ-61Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 11550 |
| ГКЧ-70Вимірювачі КСВН (панорами) та блоки до них | 4290 |
| И1-9Калібратори осцилографів | 1980 |
| И1-11Калібратори осцилографів | 4510 |
| И1-13Калібратори осцилографів | 770 |
| И1-14Калібратори осцилографів | 2750 |
| И1-17Калібратори осцилографів | 5940 |
| И1-18Калібратори осцилографів | 6380 |
| СК1-95Установки | від 5390 |
| К2-42Установки | 4290 |
| К2-43Установки | 5610 |
| К2-50Установки | 2310 |
| Ч3-20Частотоміри | 4400 |
| Ч3-22Частотоміри | 4620 |
| Ч3-24Частотоміри | 5280 |
| Ч3-30Частотоміри | 4070 |
| Ч3-32Частотоміри | 1100 |
| Ч3-33Частотоміри | 5610 |
| Ч3-34Частотоміри | 4620 |
| Ч3-35Частотоміри | 4620 |
| Ч3-36Частотоміри | 3080 |
| Ч3-38 до79 після-50%Частотоміри | 6820 |
| Ч3-44Частотоміри | 2420 |
| Ч3-45Частотоміри | 2530 |
| Ч3-46Частотоміри | 2970 |
| Ч3-47аЧастотоміри | 5610 |
| Ч3-49Частотоміри | 3080 |
| Ч3-51Частотоміри | 3080 |
| Ч3-54Частотоміри | 3850 |
| Ч3-57Частотоміри | 2090 |
| Ч3-58Частотоміри | 3740 |
| Ч3-59Частотоміри | 1540 |
| Ч3-60 (ЯЗ4-91)Частотоміри | 1430 |
| Ч3-61Частотоміри | 5280 |
| Ч3-62Частотоміри | 1980 |
| Ч3-63Частотоміри | 5940 |
| Ч3-63/1Частотоміри | 6050 |
| Ч3-64Частотоміри | 13310 |
| Ч3-64/1Частотоміри | 9790 |
| Ч3-65Частотоміри | 16170 |
| Ч3-66Частотоміри | 10890 |
| Ч3-67Частотоміри | 1650 |
| Ч3-68Частотоміри | 4400 |
| Ч3-69Частотоміри | 4400 |
| Ч3-75Частотоміри | 550 |
| РЧ3-07-001Частотоміри | 6050 |
| РЧ3-07-002 до92гЧастотоміри | 4840 |
| Ф5035Частотоміри | 440 |
| Ф5041Частотоміри | 440 |
| Х1-7Б (без букви не підходят)Вимірювачі АЧХ | 385 |
| Х1-38Вимірювачі АЧХ | 660 |
| Х1-42 (2 блока)Вимірювачі АЧХ | 2750 |
| Х1-43 (2 блока)Вимірювачі АЧХ | 2860 |
| Х1-46 (2 блока)Вимірювачі АЧХ | 3080 |
| Х1-47Вимірювачі АЧХ | 2970 |
| Х1-48Вимірювачі АЧХ | 5500 |
| Х1-49 (2 блока)Вимірювачі АЧХ | 6820 |
| Х1-50Вимірювачі АЧХ | 6600 |
| Х1-53 (2 блока)Вимірювачі АЧХ | 12320 |
| Х1-54 (2 блока)Вимірювачі АЧХ | 12540 |
| Х1-55 (2 блока)Вимірювачі АЧХ | 12320 |
| Х1-56Вимірювачі АЧХ | 5390 |
| Ч1-50Синтезатори Частоти | 2090 |
| Ч1-53Синтезатори Частоти | 2310 |
| Ч1-69Синтезатори Частоти | 4290 |
| Ч6-31 (2 блока)Синтезатори Частоти | 9570 |
| Ч6-71Синтезатори Частоти | 11000 |
| Ч7-9Синтезатори Частоти | 1760 |
| Ч7-15Синтезатори ЧастотиУ джерелі різні ціни на цю модель — уточніть у Viber | 1870 |
| Ч7-15Синтезатори ЧастотиУ джерелі різні ціни на цю модель — уточніть у Viber | 1650 |
| С4-25Аналізатори Спектра | 880 |
| С4-72 (2 блока)Аналізатори Спектра | 1430 |
| С4-74Аналізатори Спектра | 11000 |
| С4-77Аналізатори Спектра | 9570 |
| СК4-56Аналізатори Спектра | 10340 |
| СК4-58 (2 блока)Аналізатори Спектра | 7260 |
| СК4-59 (2 блока)Аналізатори Спектра | 7590 |
| С4-60 (3 блока)Аналізатори Спектра | 9680 |
| Я4С-54Аналізатори Спектра | 3080 |
| Я4С-55Аналізатори Спектра | 3300 |
| Я4С-56Аналізатори Спектра | 2970 |
| Я4С-60Аналізатори Спектра | 3080 |
| Я4С-68Аналізатори Спектра | 9240 |
| Я40-0830 без ПЧАналізатори Спектра | 11000 |
| СК4-75 2 блока и 7 блоковАналізатори Спектра | 13090 |
| У2-8Підсилювачі | 330 |
| У3-33Підсилювачі | 220 |
| У2-9Підсилювачі | 330 |
| У3-34Підсилювачі | 550 |
| У2-10Підсилювачі | 165 |
| У4-28Підсилювачі | 275 |
| И2-26 (2 блока)Інше | 3300 |
| Ф707 (ацп)Інше | 385 |
| Ф4223 (ацп)Інше | 385 |
| Ш4530Інше | 275 |
| Ф5007Інше | 330 |
| Пірометр "Промінь"Інше | 880 |
| П321МІнше | 1210 |
| Дефектоскоп УД2-12Інше | 275 |
| Ш1-9 2 блокаІнше | 3630 |
| Tesla BM577AІнше | 385 |
| Комутатор Ф799/1Інше | до 80року 1400 |
| Преобразователь П-210Інше | 330 |
| С2-12Вимірювачі модулації | 1980 |
| С2-23Вимірювачі модулації | 6160 |
| СК2-24Вимірювачі модулації | 2970 |
| СК3-26Вимірювачі модулації | 440 |
| СК3-39Вимірювачі модулації | 1430 |
| СК3-43Вимірювачі модулації | 2970 |
| СК3-45Вимірювачі модулації | 5280 |
| СК3-46Вимірювачі модулації | 2310 |
Модель не знайдено
Спробуйте коротше маркування або пошук серед усіх категорій. Якщо позиції немає — надішліть фото у Viber.
Ціни у гривнях. Примітки та позначення «від» збережено. Перед відправленням уточніть вартість. Завантажити прайс CSV
Потрібно оцінити ваш прилад?
Надішліть фото моделі, маркування та комплектності.
Надіслати фото у ViberНадішліть фото моделі, маркування та комплектності.
